
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC - 860 | 2014 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC - 859 | 1883 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC - 858 | 1524 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC - 857 | 5548 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC - 856 | 7243 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC - 855 | 3207 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC - 854 | 5548 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC - 853 | 2582 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC - 852 | 4518 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC - 851 | 2492 |
